
| COLOURS, RACES AND RELIGIONS ARE NOT OUR MATTERS ! |

MARKA DEĞERİ EN YÜKSEK AFROTURK ÜLKELERİ ( 2012 )
| 2011 | 2010 | ÜLKE | 2011 MARKA DEĞERİ | 2011 % YILINA GÖRE DEĞİŞİM | 2011 MARKA RATINGI | 2010 MARKA DEĞERİ | 2010 % YILINA GÖRE DEĞİŞİM | 2010 MARKA RATINGI |
| 19 | 21 | TÜRKİYE | 373 | 19,8 | A | 312 | 10,2 | A- |
| 34 | 34 | GÜNEY AFRİKA | 150 | 11,5 | A- | 134 | 8,9 | A |
| 51 | - | MISIR | 79 | - | BBB | - | - | - |
| 56 | 49 | KAZAKİSTAN | 60 | 6,9 | A | 56 | - | A |
| 57 | - | NİJERYA | 56 | - | B | - | - | - |
| 64 | - | FAS | 40 | - | A | - | - | - |
| 65 | - | CEZAYİR | 39 | - | BB | - | - | - |
| 75 | - | ANGOLA | 24 | - | CC | - | - | - |
| 80 | - | AZERBAYCAN | 21 | - | A- | - | - | - |
| 83 | - | TUNUS | 19 | - | A- | - | - | - |
| 86 | - | BOSNA | 14 | - | BBB | - | - | - |
| 87 | - | GANA | 13 | - | A- | - | - | - |
| 88 | - | KENYA | 13 | - | BBB | - | - | - |
| 89 | - | LIBYA | 13 | - | B | - | - | - |
| 90 | - | ETYOPYA | 13 | - | B | - | - | - |
| 99 | - | TANZANYA | 8 | - | BB | - | - | - |
